| 1. | Ádám János | 1948 |
| 2. | Ádám Miklós | 2004-A |
| 3. | Ádám Orsolya | 2014-B |
| 4. | Ádám Zoltán | 1950 |
| 5. | Adamcsek Nikolett | 2011-C |
| 6. | Adamcsek Ronald | 2017-C |
| 7. | Agárdi Krisztina | 2007-B |
| 8. | Agócs Alexandra | 2012-C |
| 9. | Agócs Anna Helga | 2015-C |
| 10. | Agócs Nóra | 2010-B |
| 11. | Ágoston Dávid | 2014-C |
| 12. | Ágoston Tamás | 2010-B |
| 13. | Ajtay Zoltán | 1950 |
| 14. | Albert Bettina | 2012-B |
| 15. | Albert Márton | 2015-B |
| 16. | Alberti István | 1935 |
| 17. | Al-Dulami Annabella | 2010-C |
| 18. | Alekosz Petrosz | 2014-B |
| 19. | Alföldi Barbara | 2000-A |
| 20. | Alföldi Judit | 2002-A |
| 21. | Alwazír Jázmin | 2016-C |
| 22. | Ambrózy Szilárd | 1934 |
| 23. | Ander József | 1947 |
| 24. | Andor György | 1935 |
| 25. | András Gusztáv | 1933 |
| 26. | András György | 1933 |
| 27. | André Nóra | 2000-B |
| 28. | Andrékó Alexandra | 2007-A |
| 29. | Angyal Nándor | 1944 |
| 30. | Ángyán Ildikó | 2003-B |
| 31. | Ángyán Péter | 2001-A |
| 32. | Annus Kata | 2007-B |
| 33. | Annus Péter | 2013-A |
| 34. | Annus Réka | 2010-A |
| 35. | Antal Edit | 2000-A |
| 36. | Antal Gábor | 2010-C |
| 37. | Arató Bianka | 2012-B |
| 38. | Árgyusi Zita | 2007-B |
| 39. | Árkay-Dumtsa Kálmán | 1931 |
| 40. | Arm Tibor | 1935 |
| 41. | Asztalos Dorottya | 2016-C |
| 42. | Asztalos Emese | 2007-A |
| 43. | Axaméthy Vilmos | 1935 |
| 44. | Babarczy Balázs | 2007-A |
| 45. | Babarczy Katalin | 2015-A |
| 46. | Babarczy Kristóf | 2009-A |
| 47. | Babicz Benjámin | 2013-A |
| 48. | Babicz Kristóf | 2010-A |
| 49. | Babicz László | 2008-A |
| 50. | Bagi György | 2017-B |
| 51. | Baglyas Gellért | 2007-A |
| 52. | Baglyas Szabolcs | 2001-A |
| 53. | Bajdik Judit | 2007-B |
| 54. | Bajdik Péter | 2004-A |
| 55. | Bajkai Laura | 2012-C |
| 56. | Bajkai Viktória | 2015-A |
| 57. | Bajnóczi Attila | 2010-B |
| 58. | Bajnóczi Dávid | 2013-A |
| 59. | Bajnóczi Gergely | 2002-B |
| 60. | Bajnóczi Johanna | 2007-A |
| 61. | Bajnóczi Teréz | 2007-A |
| 62. | Bajor István | 1936 |
| 63. | Bakos Gábor | 2005-B |
| 64. | Bakos István | 1949 |
| 65. | Balatoni János | 1937 |
| 66. | Balázs Lilla | 2012-C |
| 67. | Balázsovics György | 1947 |
| 68. | Balia Zsombor | 1937 |
| 69. | Bálint István | 1939 |
| 70. | Ballók Eszter | 2003-A |
| 71. | Ballók István | 2001-B |
| 72. | Balogh Attila | 2012-B |
| 73. | Balogh Barna | 1935 |
| 74. | Balogh Dávid | 2014-C |
| 75. | Balogh Ferenc | 1938-A |
| 76. | Balogh Géza | 1938-B |
| 77. | Balogh György | 1935 |
| 78. | Balogh Kristóf | 2012-A |
| 79. | Balogh Levente | 2008-A |
| 80. | Balogh Péter | 2017-C |
| 81. | Bán Gábor | 1934 |
| 82. | Bancsics Anna | 2016-A |
| 83. | Bancsics Máté | 2014-A |
| 84. | Bandur Zsolt | 2014-C |
| 85. | Banga Viktória | 2015-C |
| 86. | Bangó Alexandra | 2012-B |
| 87. | Bánki László | 1932 |
| 88. | Bankó György | 1942 |
| 89. | Bánkúti Barbara | 2004-A |
| 90. | Bánkuti Hjnalka | 2000-A |
| 91. | Bánó Sándor | 1950 |
| 92. | Bánszki Bettina | 2013-A |
| 93. | Bánszki Dorina | 2005-A |
| 94. | Barabás Xénia | 2014-B |
| 95. | Baran Kristóf | 2006-A |
| 96. | Baran Zsolt | 2013-A |
| 97. | Bárándy György | 1937 |
| 98. | Bárány Kornél | 1936 |
| 99. | Baranyi Dániel | 2010-A |
| 100. | Bárdy András | 1948 |
| 101. | Bárdy Péter | 2004-A |
| 102. | Bárdy Tamás | 2005-A |
| 103. | Barkóczay László | 1942 |
| 104. | Barkóczi Ádám | 2010-B |
| 105. | Barkóczy István | 1948 |
| 106. | Barna Bertalan | 1949 |
| 107. | báró Bornemisza János | 1932 |
| 108. | báró Bornemisza Tivadar | 1932 |
| 109. | báró Forgács-Waldbott F. | 1938-A |
| 110. | báró Kétly István | 1940 |
| 111. | báró Láng Lajos | 1936 |
| 112. | báró Podmaniczky István | 1933 |
| 113. | báró Rohr Rudolf | 1944 |
| 114. | báró Szalay -Berzeviczy D. | 1935 |
| 115. | báró Uray István | 1935 |
| 116. | báró Villáni Frigyes | 1936 |
| 117. | báró Wangenheim Sándor | 1933 |
| 118. | Bársony Béla | 1945 |
| 119. | Barsy Eszter | 2005-A |
| 120. | Barta Ákos | 2011-C |
| 121. | Barta Erzsébet | 1938-A |
| 122. | Barta Géza | 1937 |
| 123. | Barta Tibor | 1938-B |
| 124. | Bartha Klára | 2009-B |
| 125. | Barthalos-Gasparecz Kálmán | 1932 |
| 126. | Bartkó Pál | 1942 |
| 127. | Basa Bettina | 2016-B |
| 128. | Basa Katalin | 2015-A |
| 129. | Basa Márton | 2017-A |
| 130. | Básthy Zalán | 2016-A |
| 131. | Batalov Krisztina | 2012-C |
| 132. | Bazsik Ádám | 2004-B |
| 133. | Bazsó Emma | 1937 |
| 134. | Becságh Jázmin Blanka | 2017-C |
| 135. | Bedő András | 2000-A |
| 136. | Beke István | 2005-A |
| 137. | Béla Eszter | 2013-C |
| 138. | Belényesi Csaba | 2012-C |
| 139. | Bellosevich Sándor | 1936 |
| 140. | Bellus Zoltán | 1942 |
| 141. | Bencze Zsófia | 2014-C |
| 142. | Bencsik Bence Dániel | 2016-C |
| 143. | Bencsik Boglárka | 2017-B |
| 144. | Bencsik Gábor | 1944 |
| 145. | Bene Sándor | 1948 |
| 146. | Benedek Árpád | 1946 |
| 147. | Benedek Sándor | 1945 |
| 148. | Benke Balázs | 2015-B |
| 149. | Benke Gábor | 2005-B |
| 150. | Benke Sándor | 1950 |
| 151. | Benke Sándor | 2016-B |
| 152. | Benkó Ágnes | 2016-B |
| 153. | Benkó Orsolya | 2012-C |
| 154. | Bense Márk | 2014-A |
| 155. | Bényei Zoltán | 1948 |
| 156. | Benyhe Ágota | 2013-A |
| 157. | Benyhe Miklós | 2008-A |
| 158. | Benyhe Pál | 2011-A |
| 159. | Beőthy Bertalan | 1939 |
| 160. | Bereczki Martin | 2013-A |
| 161. | Berente István | 1942 |
| 162. | Béres Dorina | 2000-A |
| 163. | Berey István | 1935 |
| 164. | Berey János | 1932 |
| 165. | Berka József | 1939 |
| 166. | Berlinger György | 1941 |
| 167. | Berta Georgina | 2007-A |
| 168. | Bertók Fanni | 2012-B |
| 169. | Berze Anna | 1947 |
| 170. | Bese Gergő | 2002-A |
| 171. | Bese László | 1940 |
| 172. | Besenyi Zsófia | 2010-A |
| 173. | Bessenyei Máté | 2006-A |
| 174. | Bessenyei Péter | 2003-A |
| 175. | Bévárdi Zsombor | 2017-C |
| 176. | Bibók Barbara | 2006-B |
| 177. | Bihari Balázs | 2008-A |
| 178. | Bimbó Eszter | 2012-C |
| 179. | Biró Boglárka | 2017-C |
| 180. | Bíró Edit Magdolna | 2009-B |
| 181. | Bíró Judit | 2000-A |
| 182. | Bíró Judit | 2001-A |
| 183. | Bíró-Sebestyén Krisztina | 1946 |
| 184. | Blazevic Ottó | 1937 |
| 185. | Bobály Gergely | 2000-B |
| 186. | Bobok Anna | 2006-A |
| 187. | Bobok Csilla | 2008-A |
| 188. | Bobok Eszter | 2013-A |
| 189. | Bocsi Bernadett | 2011-B |
| 190. | Boda Cecília | 2004-B |
| 191. | Boda Zoltán | 2002-A |
| 192. | Bódis Martin | 2014-A |
| 193. | Bodnár Barbara | 2015-C |
| 194. | Bodnár Patrícia | 2016-C |
| 195. | Bodnár Péter | 1947 |
| 196. | Bodó Viktória | 2015-C |
| 197. | Bodon Ottó | 1942 |
| 198. | Bódy Antal | 1938-A |
| 199. | Bogáthy Ákos | 2014-B |
| 200. | Bogáthy Zsolt | 2015-A |
| 201. | Bogdán Endre | 1938-A |
| 202. | Boglár Magdolna | 1940 |
| 203. | Bokor József | 1950 |
| 204. | Bolbás Csilla | 2006-B |
| 205. | Bollmann Béla | 1935 |
| 206. | Bolváry István | 1942 |
| 207. | Bolyos B. Koppány | 2015-C |
| 208. | Borbély Gábor | 1931 |
| 209. | Borbély Tibor | 1938-B |
| 210. | Borcsányi Katalin | 2004-B |
| 211. | Borhy Zoltán | 2007-B |
| 212. | Born Ferenc | 1940 |
| 213. | Boronkay László | 1947 |
| 214. | Boross Dávid | 2007-B |
| 215. | Boross László | 2005-B |
| 216. | Boross Réka | 2014-C |
| 217. | Boross Richárd | 2012-C |
| 218. | Bosits Miklós | 1942 |
| 219. | Bóta Gergely | 2016-C |
| 220. | Bozsik Brigitta | 2011-C |
| 221. | Böjthe Zsolt | 1948 |
| 222. | Bredár Pál | 1936 |
| 223. | Brunner Éva | 1949 |
| 224. | Buchinger István | 1931 |
| 225. | Budavári Ferenc | 1937 |
| 226. | Buday Dorottya | 2012-A |
| 227. | Bujdosó Balázs | 2010-B |
| 228. | Bujdosó Balázs | 2015-C |
| 229. | Bujdosó Beáta | 2009-B |
| 230. | Bukocs Márton | 2016-B |
| 231. | Bukovics György | 2006-B |
| 232. | Bukovics János | 2003-B |
| 233. | Bulányi Imre | 1948 |
| 234. | Bulyovszky Gyula | 1949 |
| 235. | Bundy János | 1939 |
| 236. | Bures Ferenc | 1931 |
| 237. | Burián Ignác | 1936 |
| 238. | Burján Vivien | 2015-B |
| 239. | Burkovics Balázs | 2004-B |
| 240. | Butykai Anita | 2000-B |
| 241. | Büttner András | 2001-B |
| 242. | Büttner Zsolt | 2002-B |
| 243. | Canea Éva | 2016-C |
| 244. | Chmelik Gábor | 2006-B |
| 245. | Czeller Nóra | 2007-B |
| 246. | Czettler Antal | 1944 |
| 247. | Czibolya Zoltán | 2011-C |
| 248. | Czibor Endre | 1944 |
| 249. | Czinkota Orsolya | 2005-A |
| 250. | Czinkota Zsuzsanna | 2006-B |
| 251. | Czinkotszky Judit | 2001-B |
| 252. | Czipott László | 1932 |
| 253. | Czitronyi László | 1932 |
| 254. | Czövek Alexandra | 2001-A |
| 255. | Czövek Dorottya | 2004-A |
| 256. | Czövek Oszkár | 2007-A |
| 257. | Cs. Tóth Tímea | 2011-B |
| 258. | Csaba Dorottya | 2010-B |
| 259. | Csaba Márton | 2015-A |
| 260. | Csáji Anna | 2012-A |
| 261. | Csáji Boglárka Mária | 2017-B |
| 262. | Csáji Botond | 2014-A |
| 263. | Csajkovszki Zoltán | 2013-B |
| 264. | Csák Péter | 1943 |
| 265. | Csáki Gábor | 2004-A |
| 266. | Csáki Tamás | 2003-A |
| 267. | Csató János | 1942 |
| 268. | Csébi Anna | 2015-C |
| 269. | Cseh Balázs | 2011-B |
| 270. | Csellár András | 2002-A |
| 271. | Cselley László | 1938-B |
| 272. | Csendes Zorka | 2015-A |
| 273. | Csepeli Brigitta | 2009-C |
| 274. | Csepregi Anna | 2015-A |
| 275. | Csepregi Viktor | 2010-A |
| 276. | Cser Ágoston | 2010-C |
| 277. | Cser Boglárka | 2015-B |
| 278. | Csermák Béla | 1932 |
| 279. | Csernyánszky Dávid | 2016-B |
| 280. | Cserven Blanka | 2017-B |
| 281. | Cseták József | 1941 |
| 282. | Csighy Tibor | 1946 |
| 283. | Csigi Ágoston | 2015-B |
| 284. | Csigi Balázs | 2010-A |
| 285. | Csík Csenge | 2009-B |
| 286. | Csikós Dalma | 2014-B |
| 287. | Csikós Réka | 2003-B |
| 288. | Csiktusnádi-Kiss Kenéz | 2017-B |
| 289. | Csillik Mihály | 1946 |
| 290. | Csipkay György | 1931 |
| 291. | Csipkay Károly | 1932 |
| 292. | Csiszár Nóra | 2006-B |
| 293. | Csobán Zsombor | 2008-A |
| 294. | Csoltkó Jenő | 1947 |
| 295. | Csomay Ernő | 1945 |
| 296. | Csongorádi Ágnes | 2007-A |
| 297. | Csongorádi Anita | 2000-B |
| 298. | Csongorádi Péter | 2006-B |
| 299. | Csonka Bonifác | 2015-C |
| 300. | Csordás Lilla | 2017-C |
| 301. | Csordás Szabolcs | 2011-C |
| 302. | Csorna Miklós | 1935 |
| 303. | Csölle Miklós | 1931 |
| 304. | Csuha Katalin | 2011-C |
| 305. | Csuja Levente | 2012-C |
| 306. | Dajka József | 2001-B |
| 307. | Dán László | 1950 |
| 308. | Dancs Miklós | 1938-A |
| 309. | Daniek Géza | 1940 |
| 310. | Dankó Benedek | 2015-A |
| 311. | Dankó Borbála | 2009-C |
| 312. | Darányi Bence | 2015-B |
| 313. | Darnyik József | 1946 |
| 314. | Daubner Kornél | 1947 |
| 315. | Deák Gábor | 1948 |
| 316. | Deák Ildikó | 1945 |
| 317. | Deák Vivien | 2015-B |
| 318. | Deák Zoltán | 1944 |
| 319. | Deák Zsófia | 2010-B |
| 320. | Debreczeni Károly | 1938-A |
| 321. | Dékány József Péter | 2016-A |
| 322. | Dékány Kinga | 2014-A |
| 323. | Dekker Gyula | 1933 |
| 324. | Deme Ágnes | 2003-A |
| 325. | Deme Dániel | 2017-A |
| 326. | Demény Donát | 2012-A |
| 327. | Demeter Dominika | 2014-B |
| 328. | Dengl Miklós | 1940 |
| 329. | Deréki János | 1932 |
| 330. | Déri Máté | 2010-A |
| 331. | Dériné Kristóf Juliána | 1938-A |
| 332. | Dernovics Gábor | 2003-A |
| 333. | Dessewffy Gábor | 1949 |
| 334. | Dessewffy Imre | 1949 |
| 335. | Dessewffy Olivér | 1948 |
| 336. | Deutsch Béla | 1933 |
| 337. | Dezső Ákos | 2001-A |
| 338. | Diamant Jenő | 1939 |
| 339. | Dibusz Márton | 2017-B |
| 340. | Dinnyés Gábor | 1943 |
| 341. | Dóbiás Győző | 1941 |
| 342. | Dobolyi Mátyás | 2015-A |
| 343. | Dobozy László | 1934 |
| 344. | Dobrai Judit | 2001-B |
| 345. | Dobróczi Péter | 2007-A |
| 346. | Dóczi András | 1931 |
| 347. | Dóczi Gábor | 2000-B |
| 348. | Dóczi István | 2002-B |
| 349. | Dóczi Rebeka | 2015-C |
| 350. | Dohanics Anna | 2011-B |
| 351. | Dohanics Orsolya | 2015-A |
| 352. | Dohanics Pál | 2014-B |
| 353. | Dohanics Veronika | 2013-B |
| 354. | Dohány András | 2014-A |
| 355. | Dohány Máté | 2005-A |
| 356. | Dohány Rita | 2008-A |
| 357. | Dohány Tamás | 2004-A |
| 358. | Dolányi Balázs | 2011-C |
| 359. | Dolhai Máté | 2015-B |
| 360. | Domány Károly | 1934 |
| 361. | Dombóvári Balázs | 2006-A |
| 362. | Dombóvári Gábor | 2002-B |
| 363. | Dombóvári Péter | 2008-A |
| 364. | Domokos Ágoston | 2009-C |
| 365. | Donné Hanna | 2016-C |
| 366. | Dóra Ernő | 1938-B |
| 367. | Dóra Géza | 1948 |
| 368. | Dózsa Balázs | 2012-B |
| 369. | Dörnyei Márton | 2001-B |
| 370. | Dragsits Árpád | 1942 |
| 371. | Dragsits Gellért | 1940 |
| 372. | Dragsits Imre | 1944 |
| 373. | Drávai András | 2001-A |
| 374. | Drávai Éva | 2003-B |
| 375. | Drexler Béla | 1932 |
| 376. | Dudás Gyula | 1947 |
| 377. | Dudás János | 2008-A |
| 378. | Dudás Johanna Klára | 2017-A |
| 379. | Dudás Krisztina | 2013-A |
| 380. | Dudás Péter | 2015-A |
| 381. | Dudás Tamás | 2011-A |
| 382. | Dudinszky Luca | 2013-C |
| 383. | Dúl Nándor | 2001-B |
| 384. | Durucz Miklós | 2017-A |
| 385. | Dús Jetta | 2006-A |
| 386. | Dusa János | 1939 |
| 387. | Dzsacsovszki Helka | 2013-A |
| 388. | Dzsacsovszki Virág | 2016-A |
| 389. | Egri Tamás | 2010-B |
| 390. | Ehrlich László | 1933 |
| 391. | Elek Andor | 1932 |
| 392. | Elek Anna | 2010-C |
| 393. | Elek Flóra | 2009-B |
| 394. | Elek Lajos | 1938-B |
| 395. | Elek Tibor | 1943 |
| 396. | Éliás András | 2012-B |
| 397. | Éliás Anna | 2015-B |
| 398. | Ella Krisztina | 2004-B |
| 399. | Élő Éva | 2006-A |
| 400. | Elszner Ágoston | 1932 |
| 401. | Emeviczy Dezső | 1938-B |
| 402. | Endrey Gyula | 1947 |
| 403. | Enyedi Mózes | 2014-C |
| 404. | Eötvös Oszkár | 2003-B |
| 405. | Erdélyi Endre | 1949 |
| 406. | Erdélyi Károly | 1938-B |
| 407. | Erdélyi Zsófia | 2007-B |
| 408. | Erdélyi Zsuzsanna | 2003-A |
| 409. | Erdős Vanda | 2007-B |
| 410. | Erhardt Zsolt | 2009-A |
| 411. | Erőss Balázs | 2014-C |
| 412. | Ertl Boglárka | 2009-C |
| 413. | Ézsiás Máté | 2011-A |
| 414. | Fábián András | 2009-A |
| 415. | Fábián Angelika | 2012-C |
| 416. | Fábián Árpád | 1947 |
| 417. | Fábián Mátyás | 1949 |
| 418. | Fabinyi József | 1931 |
| 419. | Fábry Pál | 1937 |
| 420. | Fancsovits Mátyás | 1947 |
| 421. | Fancsovits Veronika | 2017-A |
| 422. | Faragó Lajos | 1941 |
| 423. | Faragó Mihály | 1933 |
| 424. | Farkas Kinga | 2015-B |
| 425. | Farkas Ágnes | 2006-A |
| 426. | Farkas Ágnes | 2011-B |
| 427. | Farkas Alexandra | 2006-A |
| 428. | Farkas Aurél | 1950 |
| 429. | Farkas Bence | 2016-A |
| 430. | Farkas Benedek | 2011-A |
| 431. | Farkas Dávid | 2007-A |
| 432. | Farkas Elemér | 1936 |
| 433. | Farkas Endre | 1935 |
| 434. | Farkas Flóra | 2009-A |
| 435. | Farkas György | 1932 |
| 436. | Farkas Imre | 1937 |
| 437. | Farkas János | 2015-A |
| 438. | Farkas Kristóf | 2005-B |
| 439. | Farkas Orsolya | 2000-B |
| 440. | Farkas Pál | 2009-A |
| 441. | Farkas Péter | 2014-A |
| 442. | Farkas Petronella | 2012-B |
| 443. | Farkas Szilvia | 2009-B |
| 444. | Fáy Miklós | 1939 |
| 445. | Fáy-Halász Gedeon | 1934 |
| 446. | Fazekas Bence | 2016-C |
| 447. | Fazekas Fanni | 2009-C |
| 448. | Fazokas Zoltán | 1938-B |
| 449. | Fecioru Evelin | 2005-A |
| 450. | Fehér Irén | 1949 |
| 451. | Fehér Mihály | 1945 |
| 452. | Fejéregyházi Sándor | 1944 |
| 453. | Fejes Gyula | 1939 |
| 454. | Fejes József | 1943 |
| 455. | Fejes Zsófia | 2007-B |
| 456. | Fekete Annamária | 2014-A |
| 457. | Fekete Botond László | 2016-B |
| 458. | Fekete Eszter | 2013-C |
| 459. | Fekete István | 1950 |
| 460. | Fekete Krisztina | 2006-A |
| 461. | Fekete Márta | 2017-C |
| 462. | Fekete Tamás | 2008-A |
| 463. | Fekete Zoltán | 1938-B |
| 464. | Felföldi Szilvia | 2004-B |
| 465. | Fendler Tamás | 2006-A |
| 466. | Fercsik Fruzsina | 2015-B |
| 467. | Ferencz Anna | 2016-A |
| 468. | Ferencz Kata | 2014-A |
| 469. | Ferenczhalmy Zsuzsanna | 2000-B |
| 470. | Ficsór Máté | 2012-B |
| 471. | Filipán Edit | 1938-A |
| 472. | Fischer György | 1938-B |
| 473. | Fischer István | 1931 |
| 474. | Fischer Mátyás | 1938-A |
| 475. | Fischer Zoltán | 1931 |
| 476. | Fizély László | 1933 |
| 477. | Fodor Barna | 1940 |
| 478. | Forster Miklós | 1949 |
| 479. | Földi Dezső | 1947 |
| 480. | Frajt Rezső | 1940 |
| 481. | Frank János | 1938-B |
| 482. | Frantsik Géza | 1934 |
| 483. | Frischfeld Vilmos | 1932 |
| 484. | Futó Benedek | 2015-B |
| 485. | Fülöp Csaba | 2012-C |
| 486. | Fülöp Gergő | 2014-C |
| 487. | Füzesséry János | 1935 |
| 488. | Gábris Tibor | 1942 |
| 489. | Gajdics Péter | 2007-A |
| 490. | Gál Béla | 1937 |
| 491. | Gál György | 1944 |
| 492. | Gál János | 1942 |
| 493. | Gál Renáta | 2007-A |
| 494. | Galambos Endre | 1947 |
| 495. | Galambos Endre | 1950 |
| 496. | Galambos József | 1948 |
| 497. | Gálffy Zoltán | 1935 |
| 498. | Gáll Ernő | 1948 |
| 499. | Gáll János | 1942 |
| 500. | Gállik István | 1938-A |
| 501. | Galyó János | 1931 |
| 502. | Gáncs István | 2001-A |
| 503. | Gáncs Mária | 2006-B |
| 504. | Gápel Zoltán | 1935 |
| 505. | Garaba Réka | 2015-C |
| 506. | Garaczi Éva | 1945 |
| 507. | Garaczi Imre | 1946 |
| 508. | Garai Dóra | 2013-A |
| 509. | Garai Réka | 2011-A |
| 510. | Garamszegi Anna | 2017-B |
| 511. | Garay Ákos | 1947 |
| 512. | Gáti József | 1944 |
| 513. | Gáti Tibor | 1947 |
| 514. | Gazdag Alexandra | 2009-A |
| 515. | Gazdag Balázs | 2005-B |
| 516. | Gazdag Tamás | 2000-A |
| 517. | Gazsó Martin | 2010-B |
| 518. | Géczi Tamás | 2003-A |
| 519. | Géczy László | 1944 |
| 520. | Gede László | 1947 |
| 521. | Gedeon Rea | 2013-A |
| 522. | Gedeon S. Lili | 2013-A |
| 523. | Gelencsér András | 2003-A |
| 524. | Gellai Gábor | 2011-C |
| 525. | Gelley András | 1947 |
| 526. | Gelybó Bence | 2014-B |
| 527. | Gémesi Bence | 2008-A |
| 528. | Gémesi Botond Levente | 2017-A |
| 529. | Gémesi Csanád | 2005-A |
| 530. | Gémesi Huba Gellért | 2016-A |
| 531. | Gémesi Kinga | 2003-A |
| 532. | Gémesi Márta | 2000-A |
| 533. | Georgita Boglárka Sára | 2016-B |
| 534. | Georgita Kamilla | 2013-B |
| 535. | Georgita Máté | 2012-B |
| 536. | Géresi Krisztián | 2013-C |
| 537. | Gergely Ágoston | 2003-A |
| 538. | Gergely Bernadett | 2006-A |
| 539. | Gergely Johanna | 2011-C |
| 540. | Gergely Kristóf | 2003-A |
| 541. | Gergely Tibor | 1950 |
| 542. | Germus Krisztina | 2013-B |
| 543. | Gerőfi Miklós | 1934 |
| 544. | Gerstenbrand Lilla | 2006-A |
| 545. | Gevicser Pál | 1946 |
| 546. | Ghyczy Tihamér | 1933 |
| 547. | Gódor András | 2003-A |
| 548. | Gódor Dóra | 2013-B |
| 549. | Gódor Dorottya | 2009-A |
| 550. | Gódor Erika | 2009-A |
| 551. | Gódor Gábor | 2006-B |
| 552. | Gódor József | 1947 |
| 553. | Gódor Nikoletta | 2009-B |
| 554. | Gódor Petra | 2013-B |
| 555. | Gogescu Fatima | 2009-B |
| 556. | Gólya Anna Eszter | 2017-C |
| 557. | Gólya Mihály | 1947 |
| 558. | Gólya Orsolya | 2005-B |
| 559. | Gosler Károly | 2003-B |
| 560. | Goy András | 1941 |
| 561. | Gőbölös Norbert | 2015-C |
| 562. | Götz Richárd | 1938-A |
| 563. | Gráf Igor | 1944 |
| 564. | Graul Róbert | 1938-A |
| 565. | Grébel Szabolcs | 2013-B |
| 566. | Gregori Zsuzsanna | 2005-B |
| 567. | Grób Iván | 1934 |
| 568. | gróf Forgách Antal | 1933 |
| 569. | gróf Hoyos János | 1933 |
| 570. | gróf Markovits István | 1944 |
| 571. | Gróf Tímea | 2008-A |
| 572. | gróf Zierotin László | 1931 |
| 573. | Gruber József | 1933 |
| 574. | Gubrán Filadelfia | 2014-C |
| 575. | Gugán Éva | 2002-A |
| 576. | Gundel-Takács Bence | 2017-C |
| 577. | Gutyán István | 2004-B |
| 578. | Gyarmati András | 1935 |
| 579. | Gyene Miklós | 1931 |
| 580. | Gyeney Ilona | 1938-A |
| 581. | Gyenge Réka | 2009-A |
| 582. | Gyenge Zsombor László | 2016-C |
| 583. | Gyóni Boglárka | 2011-C |
| 584. | Gyöngyösi Nándor | 1943 |
| 585. | Gyulai Kata | 2011-C |
| 586. | Gyulai Klára | 1947 |
| 587. | Hadzsy János | 1931 |
| 588. | Haffner Gyula | 1933 |
| 589. | Hagymássy Károly | 1936 |
| 590. | Haidegger Ernő | 1943 |
| 591. | Hajdú Armand | 2010-A |
| 592. | Hajdu Bianka | 2009-B |
| 593. | Hajdu Endre | 1945 |
| 594. | Hajdú Fanni | 2016-B |
| 595. | Hajdú Ferenc | 1938-A |
| 596. | Hajdu Gabriella | 2015-C |
| 597. | Hajdu Kamilla | 2017-C |
| 598. | Hajdú Noémi | 2012-B |
| 599. | Hajdu Ottó | 1949 |
| 600. | Hajdu Péter | 2005-A |
| 601. | Hajdú Péter | 2009-C |
| 602. | Hajdú Sándor | 2014-A |
| 603. | Hajdu Zoltán | 1936 |
| 604. | Halász András | 1941 |
| 605. | Halász Áron | 2013-C |
| 606. | Halmai Tihamér | 1938-A |
| 607. | Hamkó Beatrix | 2012-C |
| 608. | Hammer Oszkár | 1936 |
| 609. | Hanthy Konstanca | 1949 |
| 610. | Hanyi Zoltán | 1942 |
| 611. | Hapák Barbara | 2002-B |
| 612. | Harangozó Sándor | 1938-B |
| 613. | Haraszti Dóra | 2017-B |
| 614. | Hári Virág | 2015-A |
| 615. | Harkányi Máté | 2004-A |
| 616. | Harkányi Nándor | 2000-A |
| 617. | Harmos Géza | 1938-A |
| 618. | Harmos Magdolna | 1945 |
| 619. | Harmos Mária | 1938-A |
| 620. | Harmos Rezső | 1944 |
| 621. | Hász Isvtán | 1939 |
| 622. | Hátszegi Mátyás | 1934 |
| 623. | Hatvani László | 1950 |
| 624. | Hauer Lajos | 1936 |
| 625. | Havas Veronika | 2005-B |
| 626. | Havasi Ferenc | 1941 |
| 627. | Heckenast Gábor | 1943 |
| 628. | Heckenast Kálmán | 1950 |
| 629. | Heckenast László | 1948 |
| 630. | Hegedűs Andrea | 2012-B |
| 631. | Hegedűs Balázs Péter | 2016-B |
| 632. | Hegedűs Eszter | 2014-B |
| 633. | Hegedűs Ferenc | 2010-A |
| 634. | Hegedüs Imre | 1937 |
| 635. | Hegedűs Kálmán | 1949 |
| 636. | Hegedűs Károly | 2016-C |
| 637. | Hegyesi Lilla | 2002-A |
| 638. | Hegyi Áron | 2012-A |
| 639. | Hegyi Dániel | 2003-A |
| 640. | Hegyi Gyula | 1943 |
| 641. | Hegyi Ottó | 1940 |
| 642. | Hegyi Sándor | 1944 |
| 643. | Hegyi Zsuzsanna Virág | 2017-B |
| 644. | Helmeczy László | 1932 |
| 645. | Helyes Márk | 2017-C |
| 646. | Herczeg Bálint | 2011-A |
| 647. | Herczeg Géza | 1947 |
| 648. | Herczeg Zsuzsanna | 2007-A |
| 649. | Herdovics Anna | 2017-A |
| 650. | Herdovics Bálint | 2009-A |
| 651. | Herdovics Mihály | 2012-A |
| 652. | Herkules Anna | 2016-C |
| 653. | Herman Norbert | 2017-A |
| 654. | Hertelendy László | 1933 |
| 655. | Hetényi Gyula | 1935 |
| 656. | Héthársi Lóránt | 2012-B |
| 657. | Hevesi Andrea | 2008-A |
| 658. | Hevesi Áron | 2000-A |
